Harga dan Spesifikasi Yamaha Mio Fino 2014 Terbaru
Mio Vino 125 adalah skuter diperkenalkan oleh Yamaha Motor Company pada tahun 2004 sebagai kakak yang lebih besar ke 49cc Yamaha Vino / Vino Klasik , menggantikan Yamaha Riva 125 ( XC125 ) skuter . Sedikit telah berubah sejak tahun 2004 pengenalan Vino 125 dengan pengecualian pilihan warna . Karena ukuran mesin dan kecepatan tertinggi , di banyak negara Amerika Serikat , yang Vino 125 memerlukan lisensi sepeda motor untuk beroperasi secara legal .
Mio Vino 125 memiliki ketinggian kursi yang relatif rendah , sehingga populer di kalangan pengendara yang lebih kecil .
Modifikasi populer untuk Vino 125 termasuk lampu belakang Pasar Asia dan penambahan keranjang belakang atau kasus berengsel untuk memungkinkan akses ke tangki bahan bakar . Modifikasi populer lainnya termasuk chrome front fender dan side trims .
Mio Vino memiliki mitra yang sangat mirip di Thailand , yang disebut Fino , yang terlihat hampir identik .
HARGA MOTOR YAMAHA MIO FINO 2014
JENIS MOTOR HARGA
Harga Mio Fino Classic Rp. 13.750.000
Harga Mio Fino Fashion Rp. 13.750.000
Harga Mio Fino Sporty Rp. 13.750.000
| Mesin | |
| Tipe mesin : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC |
| Jumlah/Posisi silinder : | Silinder Tunggal / Mendatar |
| Diameter x Langkah : | 50,0 X 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi : | 9,30 : 1 |
| Daya maksimum : | 7,75 PS (5.7 kW) / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum : | 8,5 N.m / 5.000 rpm |
| Sistem starter : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem pelumasan : | Basah |
| Kapasitas oli mesin : | 0,85 liter / Perawatan Berkala : 0,74 liter |
| Sistem bahan bakar : | (Fuel Injection System) YMJET-FI |
| Tipe kopling : | Kering, Kopling Sentrifugal Otomatis |
| Tipe transmisi : | V-belt Otomatis |
| Pola pengoperasian transmisi : | Otomatis |
| Rangka | |
| Tipe rangka : | Pipa Baja (Underbone) |
| Suspensi depan : | Teleskopik |
| Suspensi belakang : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Ban depan : | 70/90-14M/C 34P |
| Ban belakang : | 80/90-14M/C 46P |
| Rem depan : | Cakram |
| Rem belakang : | Tromol |
| Dimensi | |
| P X L X T (mm) : | 1.870 X 700 X 1.066 |
| Jarak sumbu roda : | 1.260 mm |
| Jarak terendah ke tanah : | 130 mm |
| Tinggi tempat duduk : | 745 mm |
| Berat isi : | 95 kg |
| Kapasitas tangki bensin : | 4,8 liter |
Sumber: wikipedia dan dari blog lain
Tidak ada komentar:
Posting Komentar