Harga dan Spesifikasi Toyota Prius Terbaru 2014
Toyota Prius adalah mobil hibrida yang diproduksi oleh Toyota. Prius pertama kali dijual di Jepang pada tahun 1997 dan saat itu tersedia di semua dealer Toyota yang ada di Jepang, sehingga menjadikannya mobil hibrida pertama yang diproduksi missal di dunia. Mobil ini kemudian diperkenalkan di seluruh dunia pada tahun 2000. Saat itu Prius dipasarkan di 80 negara dan kawasan, dengan pasar terbesar tetap Jepang dan Amerika Serikat.Pada bulan Mei 2008, penjualan Prius di seluruh dunia secara kumulatif mencapai 1 juta unit, dan pada bulan September 2010 angka 2 juta unit tercapai. Sampai bulan Oktober 2012, total 2,8 juta unit Prius telah terjual di seluruh dunia. Sampai September 2011, Prius generasi ketiga yang diluncurkan tahun 2009 telah terjual lebih dari 1 juta unit di seluruh dunia.
Type: Gen-3
Harga: Rp. 635.900.000,00
Specifications Toyota Pris Terbaru
DIMENSI
Overall Panjang / Length | 4,460 | |
Overall Lebar / Width | 1,745 | |
Overall Tinggi / Height | 1,480 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,700 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,525 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,520 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 140 | |
Radius Putar / Turning Radius | 5,2 | |
Berat Kosong / Curb Weight | 1420 | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS
Transmisi / Transmition | P410 (CVT) | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.683 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.683 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 2.683 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 2.683 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 2.683 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.683 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.267 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | macpershon strut | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam | |
Rem Depan / Front Brake | 15 Ventilated Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | 15 Solid Disc | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD | |
Steering Gear | EPS, Rack & Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 195/65 R15 |
MESIN
Seri Mesin / Machine Serial | 2ZR-FXE | |
Tipe Mesin / Engine Type | 1L4 Cylinder, Dual VVT-i | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,797 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 80.5 x 88.3 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 73(99.3) / 5200 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 142 (14.4) / 4000 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 | |
Steering (Power Steering) | EPS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar