Harga dan Spesifikasi Toyota Vios 2014
Toyota Vios adalah mobil sedan kecil yang dibuat oleh Toyota Motor Thailand untuk pasar Asia Tenggara. Vios juga dibuat dan dijual di Cina.
Vios menggunakan platform P yang sama dengan Vitz/Yaris, dan Echo/Platz. Seperti mobil kecil Toyota lainnya yang menggunakan platform sama, Vios juga memiliki dashboard dengan panel instrumen di tengah.
Generasi Pertama (2003-2007)
Vios di Asia Tenggara bermesin 1500 cc 1NZ-FE. Di Filipina ada yang menggunakan mesin 1300 cc 2NZ-FE. Vios di Cina bermesin 1300 cc 8A-FE, atau 1500 cc 5A-FE.
Vios 1.5 E
Trim level untuk Asia Tenggara adalah J (standard), E (kelas menengah), S (sporty dengan body kit), dan G (mewah dengan instrumen digital). Vios bermesin turbo 1500 cc (trim level S) dengan body kit hanya dipasarkan di Thailand. Di Indonesia, model yang beredar adalah trim level E (hanya transmisi manual) dan G (tersedia manual dan otomatis). Model dasar untuk taxi disebut Limo merupakan tipe J di negara lain.
Vios menggunakan platform P yang sama dengan Vitz/Yaris, dan Echo/Platz. Seperti mobil kecil Toyota lainnya yang menggunakan platform sama, Vios juga memiliki dashboard dengan panel instrumen di tengah.
Generasi Pertama (2003-2007)
Vios di Asia Tenggara bermesin 1500 cc 1NZ-FE. Di Filipina ada yang menggunakan mesin 1300 cc 2NZ-FE. Vios di Cina bermesin 1300 cc 8A-FE, atau 1500 cc 5A-FE.
Vios 1.5 E
Trim level untuk Asia Tenggara adalah J (standard), E (kelas menengah), S (sporty dengan body kit), dan G (mewah dengan instrumen digital). Vios bermesin turbo 1500 cc (trim level S) dengan body kit hanya dipasarkan di Thailand. Di Indonesia, model yang beredar adalah trim level E (hanya transmisi manual) dan G (tersedia manual dan otomatis). Model dasar untuk taxi disebut Limo merupakan tipe J di negara lain.
Keluaran Terbaru 2013
Type: 1.5 E M/T
Harga: Rp. 245.500.000,00
DIMENSI
Overall Panjang / Length | 4,410 | |
Overall Lebar / Width | 1,700 | |
Overall Tinggi / Height | 1,475 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
Radius Putar / Turning Radius | - | |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,035 - 1,050 | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
SASIS
Transmisi / Transmition | Automatic | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3,545 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1,904 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1,310 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0,969 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0,815 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3,250 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4,058 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | |
Rem Depan / Front Brake | 14 | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, BA, EBD | |
Steering Gear | - | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60 R15 |
MESIN
Seri Mesin / Machine Serial | 1NZ-FE | |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.497 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4.200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | |
Steering (Power Steering) | EPS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar